| 牌子 | 型號 | 規格 | 價錢 |
|---|---|---|---|
| Leadtek | WINFAST PX6200 TC TDH | GF 6200 / 16MB / DDR RAM | 490 |
| WINFAST PX6800 GT TDH | GF 6800 GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,550 |
|
| WINFAST A180B | GF4 MX4000 / 64MB / DDR RAM | 265 |
|
| WINFAST A340 PCI | GF FX5200 / 64MB / DDR RAM | 720 |
|
| WINFAST A340 TD | GF FX5200 / 128MB / DDR RAM | 500 |
|
| WINFAST A350XT TDH | GF FX5900XT / 128MB / DDR RAM | 1,355 |
|
| WINFAST A360 LE TD | GF FX5700LE / 128MB / DDR RAM | 640 |
|
| WINFAST A360 VE TD | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 660 |
|
| WINFAST A360 VE TD 256 | GF FX5700 / 256MB / DDR RAM | 830 |
|
| WINFAST A360TDH | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 880 |
|
| WINFAST A360TDH256 | GF FX5700 / 256MB / DDR RAM | 1,120 |
|
| WINFAST A400 GT TDH | GF 6800 GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,160 |
|
| WINFAST A400 LE TDH | GF 6800LE / 128MB / DDR RAM | 1,880 |
|
| WINFAST A400 TDH | GF 6800 / 128MB / DDR RAM | 2,170 |
|
| WINFAST A400 UTDH | GF 6800 Ultra / 256MB / DDR3 RAM | 4,180 |
|
| WINFAST A6200 TD | GF 6200 / 128MB / DDR RAM | 850 |
|
| WINFAST A6600 TD | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 1,050 |
|
| WINFAST A6600GT TDH | GF 6600GT / 128MB / DDR RAM | 1,580 |
|
| WINFAST PX350 TDH | GF PCX 5900 / 128MB / DDR RAM | 1,530 |
|
| WINFAST PX360 TD | GF PCX 5750 / 128MB / DDR RAM | 695 |
|
| WINFAST PX6200 TC TDH 64M | GF 6200 / 64MB / DDR RAM | 560 |
|
| WINFAST PX6200 TD | GF 6200 / 128MB / DDR RAM | 830 |
|
| WINFAST PX6600 GT TDH | GF 6600 GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,520 |
|
| WINFAST PX6600 GT TDH EX | GF 6600GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,750 |
|
| WINFAST PX6600 TD | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 980 |
|
| WINFAST PX6600 TD 256MB | GF 6600 / 256MB / DDR RAM | 1,170 |
|
| WINFAST PX6800 LE TDH | GF 6800 / 256MB / DDR RAM | 2,130 |
|
| WINFAST PX6800 TDH | GF 6800 / 256MB / DDR RAM | 2,590 |
|
| WINFAST PX6800 ULTRA TDH | GF 6800 Ultra / 256MB / DDR3 RAM | 4,700 |
|
| WINFAST QUADRO 280NVS | Quadro 280NVS / 64MB / SDRAM | 1,090 |
|
| WINFAST QUADRO 380XGL | Quadro 380XGL / 64MB / DDR RAM | 1,040 |
|
| WINFAST QUADRO FX 330 | Quadro FX330 / 64MB / DDR RAM | 1,100 |
|
| WINFAST QUADRO FX 700 | Quadro FX700 / 128MB / DDR RAM | 2,480 |
|
| WINFAST QUADRO FX1100 | Quadro FX1100 / 128MB / DDR RAM | 4,500 |
|
| WINFAST QUADRO FX1300 | Quadro FX1300 / 128MB / DDR RAM | 4,100 |
|
| WINFAST QUADRO FX3000 | Quadro FX3000 / 256MB / DDR RAM | 10,300 |
|
| WINFAST QUADRO FX3000G | Quadro FX3000 / 256MB / DDR RAM | 19,800 |
|
| WINFAST QUADRO FX3400 | Quadro FX3400 / 256MB / DDR3 RAM | 8,400 |
|
| WINFAST QUADRO FX4000 | Quadro FX4000 / 256MB / DDR3 RAM | 12,500 |
|
| WINFAST QUADRO FX500 | Quadro FX500 / 128MB / DDR RAM | 1,600 |
|
| WINFAST QUADRO FX540 | Quadro FX540 / 128MB / DDR RAM | 1,850 |
|
| WINFAST QUADRO FX600 PCI | Quadro FX600 / 256MB / DDR RAM | 4,600 |
|
| WINFAST QUADRO4 900 XGL | Quadro4 900 XGL / 128MB / DDR RAM | 2,300 |
|
| WINFAST QUADRO4 980 XGL | Quadro4 980 XGL / 128MB / DDR RAM | 2,800 |
|
| WINFAST QUADRO4 NVS280PCI | Quadro4 280 NVS / 64MB / SDRAM | 1,100 |
|
| FORSA | GF4MX-440-128D | GF MX440 / 128MB / DDR RAM | 399 |
| GF4MX-440-64-8X | GF MX440 / 64MB / DDR RAM | 275 |
|
| GF4MX-440SE | GF MX440 / 64MB / DDR RAM | 280 |
|
| GF-6200 | GF 6200 / 128MB / DDR RAM | 780 |
|
| GF-6600 | GF 6600 / 128MB / DDR3 RAM | 920 |
|
| GF-6800-256 | GF 6800 / 256MB / DDR3 RAM | 2,800 |
|
| GF-6800GT-256 | GF 6800 GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,515 |
|
| GF-6800U-256 | GF 6800 Ultra / 256MB / DDR3 RAM | 4,400 |
|
| GF-FX5200-128 | GF FX5200 / 128MB / DDR RAM | 550 |
|
| GF-FX5200-128-64 | GF FX5200 / 128MB / DDR RAM | 380 |
|
| GF-FX5200-128E | GF FX5200 / 128MB / DDR RAM | 400 |
|
| GF-FX5500-128 | GF FX5500 / 128MB / DDR RAM | 460 |
|
| GF-FX5500-128P | GF FX5500 / 128MB / DDR RAM | 680 |
|
| GF-FX5700-128 | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 790 |
|
| GF-FX5700-128LE | GF FX5700LE / 128MB / DDR RAM | 690 |
|
| GF-FX5700-128LEE | GF FX5700LE / 128MB / DDR RAM | 590 |
|
| GF-FX5700-128U | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 1,250 |
|
| GF-FX5900-128XT | GF FX5900XT / 128MB / DDR RAM | 1,250 |
|
| GF-FX5900-128ZT | GF FX5900ZT / 128MB / DDR RAM | 1,150 |
|
| GF-FX5950U-256 | GF FX5950 Ultra / 256MB / DDR RAM | 1,890 |
|
| GF-MX4000 | 128MB / DDR RAM / AGP8X | 330 |
|
| GF-PCX5750-128 | GF PCX 5750 / 128MB / DDR RAM | 730 |
|
| GF-PCX5900-128 | GF PCX 5900 / 128MB / DDR RAM | 1,890 |
|
| TI-42D8-128 | GF4 TI4200 / 128MB / DDR RAM | 790 |
|
| TI-42D8-64 | GF4 TI4200 / 64MB / DDR RAM | 730 |
|
| 3D labs | OXYGEN GVX210 | Dual GLINT R3 / 64MB / SDRAM | 1,880 |
| WILDCAT REALIZM 100 | WC Realizm 100 / 256MB / DDR RAM | 8,600 |
|
| WILDCAT REALIZM 200 | WC Realizm 200 / 512MB / DDR RAM | 12,600 |
|
| WILDCAT REALIZM 800 | WC Realizm 800 / 640MB / DDR RAM | 28,000 |
|
| WILDCAT VP560 | Wildcat VP500 / 64MB / DDR RAM | 1,980 |
|
| WILDCAT VP880 PRO | Wildcat VP / 256MB / DDR RAM | 5,950 |
|
| WILDCAT VP990 PRO | Wildcat VP / 512MB / DDR RAM | 7,150 |
|
| Abit | RX600 PRO-128PCIE | Radeon X600 PRO / 128MB / DDR RAM | 830 |
| RX600 PRO-GURU | Radeon X600 PRO / 256MB / DDR RAM | 930 |
|
| RX700 PRO-128PCIE | Radeon X700 PRO / 128MB / DDR3 RAM | 1,360 |
|
| Alastor | AL-9200-128A | Radeon 9200SE / 128MB / DDR RAM | 360 |
| AL-9550-128A | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 490 |
|
| AL-9550-256B | Radeon 9550 / 256MB / DDR RAM | 690 |
|
| AL-9600-128B | Radeon 9600 / 128MB / DDR RAM | 510 |
|
| AL-9700PRO | Radeon 9700PRO / 128MB / DDR RAM | 890 |
|
| RADEON 9800 | Radeon 9800SE / 128MB / DDR RAM | 1,160 |
|
| ASUSTek | A9250/TD | Radeon 9250 / 128MB / DDR RAM | 360 |
| A9550/TD | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 480 |
|
| A9550GE/TD | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 510 |
|
| A9600XT/TD | Radeon 9600XT / 128MB / DDR RAM | 1,050 |
|
| A9600XT/TVD | Radeon 9600XT / 128MB / DDR RAM | 1,200 |
|
| AX800 PRO/TD | Radeon X800 PRO / 256MB / DDR RAM | 3,050 |
|
| AX800 PRO/TVD | Radeon X800 PRO / 256MB / DDR RAM | 3,350 |
|
| E-AX300/TD | Radeon X300 / 128MB / DDR RAM | 640 |
|
| E-AX600PRO/TD | Radeon X600 PRO / 128MB / DDR RAM | 1,080 |
|
| E-AX600XT/HTVD | Radeon X600 XT / 128MB / DDR RAM | 1,500 |
|
| E-AX600XT/TD | Radeon X600 XT / 128MB / DDR RAM | 1,290 |
|
| E-AX700PRO/TD | Radeon X700 PRO / 256MB / DDR RAM | 2,200 |
|
| E-AX800XT/2DHTD | Radeon X800 XT / 256MB / DDR RAM | 5,650 |
|
| EN575TD | GF PCX 5750 / 128MB / DDR RAM | 930 |
|
| EN59TVD | GF PCX 5900 / 128MB / DDR RAM | 1,700 |
|
| EN6200GE/TD | GF 6200 / 128MB / DDR RAM | 960 |
|
| EN6200TC128 | GF 6200 / 16MB / DDR RAM | 520 |
|
| EN6200TC256/TD | GF 6200 / 64MB / PCI-Express | 580 |
|
| EN6600/TD | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 1,040 |
|
| EN6600/TD 256MB | GF 6600 / 256MB / DDR RAM | 1,150 |
|
| EN6600GT/TD | GF 6600 GT / 128MB / DDR RAM | 1,590 |
|
| EN6600GT/TOP | GF 6600GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,770 |
|
| V9570/TD | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 930 |
|
| V9950 /TD | GF FX5900 / 128MB / DDR RAM | 1,730 |
|
| V9980 ULTRA | GF FX5950 Ultra / 256MB / DDR RAM | 2,650 |
|
| V9999/GE | GF 6800 / 256MB / DDR3 RAM | 3,230 |
|
| V9999/UD | GF 6800 Ultra / 256MB / DDR3 RAM | 4,850 |
|
| V9999GT/TD | GF 6800 GT / 128MB / DDR RAM | 2,650 |
|
| Eagle | GF 6600 PCI-E 128MB | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 860 |
| GF 6600 PCI-E 256MB | GF 6600 / 256MB / DDR RAM | 960 |
|
| GF FX5200 128MB 64BITS | GF FX5200 / 128MB / DDR RAM | 355 |
|
| GF FX5500 128MB 64BITS | GF FX5500 / 128MB / DDR RAM | 465 |
|
| GF FX5700LE 128MB | GF FX5700LE / 128MB / DDR RAM | 550 |
|
| GF FX6800 ULTRA 256MB | GF 6800 Ultra / 256MB / DDR3 RAM | 3,880 |
|
| GF MX4000 128MB | GF4 MX4000 / 128MB / DDR RAM | 320 |
|
| Elsa | FIREGL T2-128 | FGL 9600 / 128MB / DDR RAM | 2,580 |
| FIREGL V3100 | FGL V3100 / 128MB / DDR RAM | 2,300 |
|
| FIREGL V3200 | FGL V3200 / 128MB / DDR RAM | 3,820 |
|
| FIREGL V5100 | FGL V5100 / 128MB / DDR RAM | 7,550 |
|
| FIREGL V7100 | FGL V7100 / 256MB / DDR3 RAM | 10,450 |
|
| FIREGL X1-128 | FGL 9700 / 128MB / DDR RAM | 5,120 |
|
| FIREGL X2-256T | FGL 9800XT / 256MB / DDR RAM | 6,720 |
|
| FIREGL X3-256 | FGL X3 / 256MB / DDR3 RAM | 10,450 |
|
| Gigabyte | GV-3D1 | Dual GF 6600GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,350 |
| GV-N55128DP | GF FX5500 / 128MB / DDR RAM | 560 |
|
| GV-N57128D | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 720 |
|
| GV-N595U256V | GF FX5950 / 256MB / DDR RAM | 1,900 |
|
| GV-N59X128D | GF FX5900XT / 128MB / DDR RAM | 1,350 |
|
| GV-N66T128D | GF 6600GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,530 |
|
| GV-N68T256D | GF 6800 GT / 256MB / DDR RAM | 3,350 |
|
| GV-N68T256DH | GF 6800 GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,430 |
|
| GV-NX57128D | GF PCX 5750 / 128MB / DDR RAM | 870 |
|
| GV-NX59128D | GF PCX 5900 / 128MB / DDR RAM | 1,330 |
|
| GV-NX62128D | GF 6200 / 128MB / DDR RAM | 800 |
|
| GV-NX66128D | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 960 |
|
| GV-NX66128DP | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 970 |
|
| GV-NX66T128D | GF 6600 GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,520 |
|
| GV-NX66T128VP | GF 6600GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,680 |
|
| GV-NX68T256D-B | GF 6800 GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,400 |
|
| GV-NX68U256D-B | GF 6800 Ultra / 256MB / DDR3 RAM | 4,500 |
|
| GV-R80P256D | Radeon X800 PRO / 256MB / DDR RAM | 3,300 |
|
| GV-R80X256V | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 4,150 |
|
| GV-R92128DH | Radeon 9200 / 128MB / DDR RAM | 500 |
|
| GV-R925128D | Radeon 9250 / 128MB / DDR RAM | 430 |
|
| GV-R955128D | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 520 |
|
| GV-R96X128D | Radeon 9600XT / 128MB / DDR RAM | 1,210 |
|
| GV-RX30128D | Radeon X300LE / 128MB / DDR RAM | 690 |
|
| GV-RX60P128D | Radeon X600 PRO / 128MB / DDR RAM | 840 |
|
| GV-RX60P128DE | Radeon X600 PRO / 128MB / DDR RAM | 780 |
|
| GV-RX60X128V | Radeon X600 XT / 128MB / DDR RAM | 1,200 |
|
| GV-RX70P128D | Radeon X700 PRO / 128MB / DDR3 RAM | 1,450 |
|
| GV-RX70P256V | Radeon X700 PRO / 256MB / DDR3 RAM | 1,790 |
|
| GV-RX80256D | Radeon X800 / 256MB / DDR RAM | 2,450 |
|
| GV-RX80T256V | Radeon X800 XT / 256MB / DDR RAM | 4,100 |
|
| Grandmars | GEFORCE 6200 | GF 6200 / 128MB / DDR RAM | 770 |
| GEFORCE 6200 PCI-E | GF 6200 / 128MB / DDR RAM | 750 |
|
| GEFORCE 6200 PCI-E 256MB | GF 6200 / 256MB / DDR RAM | 960 |
|
| GEFORCE 6200TC PCI-E 16MB | GF 6200 / 16MB / DDR RAM | 460 |
|
| GEFORCE 6200TC PCI-E 32MB | GF 6200 / 32MB / DDR RAM | 510 |
|
| GEFORCE 6600 | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 955 |
|
| GEFORCE 6600 GT | GF 6600 GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,465 |
|
| GEFORCE 6600 GT PCI-E | GF 6600 GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,445 |
|
| GEFORCE 6600 PCI-E | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 960 |
|
| GEFORCE 6800 GT | GF 6800 GT / 256MB / DDR RAM | 3,240 |
|
| GEFORCE 6800 TURBO | GF 6800 / 128MB / DDR RAM | 2,250 |
|
| GEFORCE FX5200 | GeForce FX5200 / 128MB / DDR RAM | 395 |
|
| GEFORCE FX5500 | GF FX5500 / 128MB / DDR RAM | 480 |
|
| GEFORCE FX5700 ULTRA | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 1,330 |
|
| GEFORCE FX5700V | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 595 |
|
| GEFORCE FX5700V+ | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 665 |
|
| GEFORCE FX5900 | GF FX5900 / 128MB / DDR RAM | 1,640 |
|
| GEFORCE FX5900XT | GF FX5900XT / 128MB / DDR RAM | 1,325 |
|
| GEFORCE PCX5750 | GF PCX 5750 / 128MB / DDR RAM | 870 |
|
| GEFORCE PCX5900 | GF PCX 5900 / 128MB / DDR RAM | 1,430 |
|
| RADEON 9250 128MB 128BIT | Radeon 9250 / 128MB / DDR RAM | 360 |
|
| RADEON 9250 128MB 64BIT | Radeon 9250 / 128MB / DDR RAM | 335 |
|
| RADEON 9550 | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 485 |
|
| RADEON 9550 256MB | Radeon 9550 / 256MB / DDR RAM | 680 |
|
| RADEON 9550 EXTREME | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 680 |
|
| RADEON 9550 GT | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 540 |
|
| RADEON 9550 GT PLUS | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 590 |
|
| RADEON 9550 INFINITE | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 770 |
|
| RADEON 9550 ULTRA | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 720 |
|
| RADEON 9550SE | Radeon 9550SE / 128MB / DDR RAM | 435 |
|
| RADEON 9600 PRO AIW | Radeon 9600PRO / 128MB / DDR RAM | 890 |
|
| RADEON 9600XT | Radeon 9600XT / 128MB / DDR RAM | 1,120 |
|
| RADEON 9800 XT | Radeon 9800XT / 256MB / DDR RAM | 2,670 |
|
| RADEON 9800PRO | Radeon 9800PRO / 128MB / DDR RAM | 1,480 |
|
| RADEON 9800SE | Radeon 9800se / 128MB / DDR RAM | 1,040 |
|
| RADEON 9800SE AIW | Radeon 9800SE / 128MB / DDR RAM | 1,070 |
|
| RADEON X300 128MB | Radeon X300 / 128MB / DDR RAM | 720 |
|
| RADEON X300 256MB | Radeon X300 / 256MB / DDR RAM | 940 |
|
| RADEON X300SE 128MB | Radeon X300SE / 128MB / DDR RAM | 550 |
|
| RADEON X600PRO 128MB | Radeon X600 PRO / 128MB / DDR RAM | 860 |
|
| RADEON X600PRO 256MB | Radeon X600 PRO / 256MB / DDR RAM | 1,020 |
|
| RADEON X600XT | Radeon X600 XT / 128MB / DDR RAM | 1,170 |
|
| RADEON X600XT VIVO | Radeon X600 XT / 128MB / DDR RAM | 1,340 |
|
| RADEON X700PRO 128MB | Radeon X700 PRO / 128MB / DDR RAM | 1,455 |
|
| RADEON X700PRO 256MB | Radeon X700 PRO / 256MB / DDR RAM | 1,870 |
|
| RADEON X800 | Radeon X800 / 256MB / DDR3 RAM | 2,260 |
|
| RADEON X800 PRO | Radeon X800 PRO / 256MB / DDR3 RAM | 3,080 |
|
| RADEON X800XL | Radeon X800XL / 256MB / DDR3 RAM | 2,930 |
|
| RADEON X800XT | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,750 |
|
| RADEON X850XT | Radeon X850 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,820 |
|
| HIS | RADEON 9200SE 128MB | Radeon 9200SE / 128MB / DDR RAM | 355 |
| RADEON 9250 | Radeon 9250 / 128MB / DDR RAM | 330 |
|
| RADEON 9550 128MB 128BIT | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 485 |
|
| RADEON 9600XT 128MB | Radeon 9800XT / 128MB / DDR RAM | 1,015 |
|
| RADEON 9600XT 256MB | Radeon 9600XT / 256MB / DDR RAM | 1,190 |
|
| RADEON 9800 PRO | Radeon 9800pro / 128MB / DDR RAM | 1,590 |
|
| RADEON X300SE | Radeon X300SE / 128MB / DDR RAM | 500 |
|
| RADEON X700PRO 128MB | Radeon X700 PRO / 128MB / DDR RAM | 1,410 |
|
| RADEON X700PRO 256MB | Radeon X700 PRO / 256MB / DDR RAM | 1,660 |
|
| RADEON X800 PRO | Radeon X800 PRO / 256MB / DDR RAM | 3,060 |
|
| RADEON X800 XT | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,720 |
|
| RADEON X800XT PCI-E | Radeon X800 XT / 256MB / DDR RAM | 3,750 |
|
| RADEON X800XT PE | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 4,220 |
|
| RADEON X850XT | Radeon X850 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,810 |
|
| RADEON X850XT VIVO | Radeon X850 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,950 |
|
| Innovision | GEFORCE 6600 128MB | GF 6600 / 128MB / DDR3 RAM | 1,130 |
| GEFORCE 6600 256MB | GF 6600 / 256MB / DDR3 RAM | 1,330 |
|
| GEFORCE 6600 PCI-E | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 925 |
|
| GEFORCE 6600 PCI-E 256MB | GF 6600 / 256MB / DDR RAM | 1,080 |
|
| GEFORCE 6600GT | GF 6600 GT / 128MB / DDR RAM | 1,530 |
|
| GEFORCE 6600GT PCI-E | GF 6600 GT / 128MB / DDR RAM | 1,430 |
|
| GEFORCE 6800 | GF 6800 / 128MB / DDR RAM | 2,230 |
|
| GEFORCE 6800 GT | GF 6800 GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,140 |
|
| GEFORCE 6800 PREMIUM | GF 6800 / 128MB | 2,260 |
|
| GEFORCE 6800 ULTRA | GF 6800 Ultra / 256MB / DDR3 RAM | 4,100 |
|
| GEFORCE 6800 ULTRA PCI-E | GF 6800 Ultra / 256MB / DDR3 RAM | 4,500 |
|
| GEFORCE 6800GT PCI-E | GF 6800 GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,480 |
|
| GEFORCE FX5200 | GeForce FX5200 / 128MB / DDR RAM | 470 |
|
| GEFORCE FX5500 | GF FX5500 / 128MB / DDR RAM | 520 |
|
| GEFORCE FX5700 | GF FX5700 / 128MB / DDR RAM | 780 |
|
| GEFORCE FX5700LE | GF FX5700LE / 128MB / DDR RAM | 670 |
|
| GEFORCE PCX5900 | GF PCX 5900 / 128MB / DDR RAM | 1,340 |
|
| GF 6200 PCI-E 128MB | GF 6200 / 128MB / DDR RAM | 825 |
|
| GF 6200 PCI-E 256MB | GF 6200 / 256MB / DDR RAM | 975 |
|
| GF 6200TC PCI-E 16MB | GF 6200 / 16MB / DDR RAM | 570 |
|
| GF 6200TC PCI-E 32MB | GF 6200 / 32MB / DDR RAM | 675 |
|
| GF 6200TC PCI-E 64MB | GF 6200 / 64MB / DDR RAM | 725 |
|
| Magic-Pro | MP-6200TC | GF 6200 / 16MB / DDR RAM | 580 |
| MP-6600AGP | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 970 |
|
| MP-6600GT AGP PLATINUM | GF 6600GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,640 |
|
| MP-GF 6800GT | GF 6800 GT / 256MB / DDR3 RAM | 3,150 |
|
| MP-GFX 6600 | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 1,110 |
|
| MP-GFX 6600GT | GF 6600 GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,550 |
|
| MP-PCX 6600 | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 930 |
|
| MP-PCX 6600GT | GF 6600 GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,360 |
|
| MP-PCX 6600GT PLATINUM | GF 6600GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,450 |
|
| Matrox | G450 (32M DDR) | G450 / 32MB / DDR RAM | 660 |
| G450 (PCI 32M DDR) | 32MB / DDR RAM / PCI | 820 |
|
| G550 (DUAL DVI) | G550 / 32MB / DDR RAM | 790 |
|
| MILLENNIUM P650 | 64MB / DDR RAM / AGP8X | 1,460 |
|
| MILLENNIUM P750 | 64MB / DDR RAM / AGP8X | 2,050 |
|
| PH-A8X128 | Parhelia-512 / 128MB / DDR RAM | 3,000 |
|
| PH-A8X256 | Parhelia-512 / 256MB / DDR RAM | 5,600 |
|
| PH-P256 | Parhelia-512 / 256MB / DDR RAM | 5,850 |
|
| PH-P256HR3D | Parhelia-512 / 256MB / DDR RAM | 22,800 |
|
| MSI | FX5200-TD128 | GF FX5200 / 128MB / DDR RAM | 430 |
| NX6600GT-TD128E | GF 6600GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,460 |
|
| NX6600GT-VTD128 | GF 6600GT / 128MB / DDR3 RAM | 1,560 |
|
| NX6600-TD128E | GF 6600 / 128MB / DDR RAM | 1,060 |
|
| NX6600-TD256E | GF 6600 / 256MB / DDR RAM | 1,220 |
|
| RX600PRO-TD128E | Radeon X600 PRO / 128MB / DDR RAM | 950 |
|
| RX700PRO-TD128E | Radeon X700 PRO / 128MB / DDR3 RAM | 1,480 |
|
| RX700PRO-TD256E | Radeon X700 PRO / 256MB / DDR3 RAM | 1,850 |
|
| RX800XT PE-VTD256 | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 4,080 |
|
| RX800XT PE-VTD256E | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,850 |
|
| RX9550-TD128 | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 480 |
|
| Sapphire | RADEON 9550 | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 500 |
| RADEON X700PRO 128MB | Radeon X700 PRO / 128MB / DDR3 RAM | 1,450 |
|
| RADEON X700PRO 256MB | Radeon X700 PRO / 256MB / DDR3 RAM | 1,710 |
|
| RADEON X800 PCI-E 256MB | Radeon X800 / 256MB / DDR3 RAM | 2,160 |
|
| RADEON X800SE 256MB | Radeon X800SE / 256MB / DDR3 RAM | 2,720 |
|
| RADEON X800XL PCI-E 256MB | Radeon X800XL / 256MB / DDR3 RAM | 2,620 |
|
| RADEON X800XT PCI-E 256MB | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,680 |
|
| RADEON X800XT PE | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,980 |
|
| RADEON X800XT PE PCI-E | Radeon X800 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,980 |
|
| RADEON X850XT PCI-E 256MB | Radeon X850 XT / 256MB / DDR3 RAM | 3,840 |
|
| RADEON X850XT PE PCI-E | Radeon X850 XT / 256MB / DDR3 RAM | 4,500 |
|
| Triplex | GEFORCE PCX6600GT | GF 6600 GT / 128MB / DDR RAM | 1,420 |
| RADEON 9200SE | Radeon 9200SE / 128MB / DDR RAM | 320 |
|
| RADEON 9550 | Radeon 9550 / 128MB / DDR RAM | 460 |
粗體字價格 更是七日內更新
最後更新: 30/03/2005